Tänne olisi tarkoitus kerätä listaa käytössä olevista ja hylätyistä Dv12-vetureista.
Numero(t) | Vuosi | Lisätietoja |
2513 | 2014 | Rullasi vapaana läpi päätepuskimesta Iisalmessa 19.04.2014. Romutettu Pieksämäen konepajalla. |
2519 | 2009 | Vaurioitui pahoin tulipalossa Sievissä 08.06.2009. Romutettu. |
2531 | 2020? | Varaosalähteenä Pieksämäen konepajalla. |
2564 | 2013 | Vaurioitui pahoin yhteentörmäyksessä Perkiössä 27.05.2013. Romutettu. |
2565 | 2010 | Vaurioitui vaihtotyöonnettomuudessa Hämeenlinnassa 30.11.2010. Romutettu. |
2622 | 2015 | Yhteentörmäys Dr14 1851:n kanssa Tampereen Viinikassa 02.01.2015. Romutettu Pieksämäen konepajalla 2020. |
2633 | 2012 | Vaurioitui tasoristeysonnettomuudessa Äänekoskella 11.06.2012. Romutettu. |
2701 | 2016 | Romutettu Pieksämäen konepajalla 2021. |
2702 | 2015 | Romutettu Pieksämäen konepajalla 2021. |
2703 | 2015 | Romutettu Pieksämäen konepajalla 2021. |
2704 | 2015 | Varaosalähteenä Pieksämäen konepajalla. |
2705 | 2015 | Varaosalähteenä Pieksämäen konepajalla. |
2706 | 2009 | Romutettu Hyvinkään konepajalla. |
2707 | 2009 | Romutettu Hyvinkään konepajalla. |
2708 | 2009 | Romutettu Hyvinkään konepajalla. |
2709 | 2009 | Romutettu Hyvinkään konepajalla. |
2710 | 2015 | Varaosalähteenä Pieksämäen konepajalla. |
2711 | 2016 | Romutettu Pieksämäen konepajalla 2021. |
2712 | 2016 | Romutettu Pieksämäen konepajalla 2021. |
2713 | 2015 | Varaosalähteenä Pieksämäen konepajalla. |
2714 | 2015 | Varaosalähteenä Pieksämäen konepajalla. |
2715 | 2015 | Romutettu Pieksämäen konepajalla 2021. |
2716 | 2015 | Romutettu Pieksämäen konepajalla 2021. |
2717 | 2015 | Romutettu Pieksämäen konepajalla 2021. |
2718 | 2009 | Romutettu Hyvinkään konepajalla. |
2719 | 2016 | Romutettu Pieksämäen konepajalla 2021. |
2721 | 2015 | Romutettu Pieksämäen konepajalla 2021. |
2722 | 2013 | Vaurioitui pahoin yhteentörmäyksessä Perkiössä 27.05.2013. Romutettu. |
2723 | 2015 | Romutettu Pieksämäen konepajalla 2022. |
2724 | 2015 | Romutettu Pieksämäen konepajalla 2021. |
2725 | 2009 | Romutettu Hyvinkään konepajalla. |
2727 | 2009 | Romutettu Hyvinkään konepajalla. |
2728 | 2009 | Romutettu Hyvinkään konepajalla. |
2729 | 2009 | Romutettu Hyvinkään konepajalla. |
2734 | 2009 | Romutettu Hyvinkään konepajalla. |
2736 | 2016 | Varaosalähteenä Pieksämäen konepajalla |
2740 | 2016 | Vaurioitui pahoin vapaana rullanneen vaunuletkan törmätessä veturiin 16.02.2016 Raumalla Kompin ratapihalla. Romutettu Pieksämäen konepajalla 2020. |
2746 | 2014 | Ajettiin päin vaunuroikkaa 12.09.2014 Mussalossa. Romutettu Pieksämäen konepajalla 2019. |
2752 | 2014 | Ajettiin päin vaunuroikkaa 22.08.2014 Kotkassa. Romutettu Pieksämäen konepajalla 2019. |
2759 | 2015 | Varaosalähteenä Pieksämäen konepajalla |
2760 | 2015 | Romutettu Pieksämäen konepajalla 2021. |
.